nim tugas 2
22033389 55
22053848 80
22053920 100
22053936 15
22064027 65
22074370 95
22084398 15
22084470 50
22084506 15
22084594 70
22094642 60
22094651 100
22094703 60
22094745 100
Kamis, 06 Mei 2010
Sabtu, 06 Februari 2010
Kelompok | NIM | NAMA |
|---|---|---|
I | 12070560 | Stiven Tjung |
| 12080600 | Ari Prihantoro | |
II | 12080638 | Aditya Denny |
| 12080636 | Christian David | |
III | 12080606 | Salmon H |
| 12080663 | Inrawaty Damanik | |
IV | 12080651 | Rina Sriyanti |
| 12080572 | Maria Floritha | |
V | 12080586 | Afri Mellyana |
| 12080609 | Sarmini | |
VI | 12080576 | Yusan Wijaya |
| 12080627 | Sherly Novia Salim | |
VII | 12080657 | Septi T |
| 12080664 | Endralin S |
bagi yang nama dan nimnya dirasa keliru mohon hubungi asdos terdekat.. :)
Langganan:
Postingan (Atom)
